Czech Fifth League00:00 ngày 05/04/2025

Boskovice
3 - 1

SK Cezava
Thống kê
Thống kê trận đấu
BoskoviceChỉ sốSK Cezava
6Chỉ số 228
58Chỉ số 2542
5Chỉ số 33
4Chỉ số 213
57Chỉ số 2477
4Chỉ số 26
1Chỉ số 82
76Chỉ số 2398
0Chỉ số 40
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Boskovice
Match #4307627 · Home #16969 · Away #20339 · Status #8 · H [1, 1, 1, 5, 9, 0, 0] · A [2, 2, 1, 3, 4, 0, 0]
Match #4305882 · Home #56833 · Away #16969 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4198040 · Home #20339 · Away #16969 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4119711 · Home #16969 · Away #40648 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4038011 · Home #42312 · Away #16969 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4030308 · Home #21275 · Away #16969 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4025681 · Home #16969 · Away #16470 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4021125 · Home #16969 · Away #37173 · Status #8 · H [4, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4002702 · Home #76662 · Away #16969 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #3997500 · Home #16969 · Away #22216 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của SK Cezava
Match #4308787 · Home #22216 · Away #85541 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 11, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4232309 · Home #76644 · Away #85541 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4204706 · Home #85541 · Away #36002 · Status #8 · H [1, 1, 1, 4, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 2, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Boskovice
#13#22#30#45#54#60#70
SK Cezava
#11#21#30#43#56#60#70
Bystrc Kninicky
FK Kunstat
SK Olympia Rajecko
FC Svratka Brno
FC Sparta Brno
Mutenice
MS Brno
TJ Rajhradice
Tatran Rousinov
Pohorelice
AFK Tisnov