Ireland First Division02:45 ngày 29/03/2025

Bray Wanderers
2 - 1

Cobh Ramblers
Thống kê
Thống kê trận đấu
Bray WanderersChỉ sốCobh Ramblers
61Chỉ số 2395
0Chỉ số 40
59Chỉ số 2541
3Chỉ số 226
25Chỉ số 2451
3Chỉ số 35
5Chỉ số 212
1Chỉ số 80
4Chỉ số 26
Lineup
Đội hình trận đấu
Bray Wanderers
Sơ đồ 5-3-214302156717321922
Đội hình xuất phát

J.Corcoran#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

K.Cantwell#4 · D · Đội trưởng: Có · x:12 · y:32
B.Fagbemi#30 · D · Đội trưởng: Không · x:31 · y:32

M.Murphy#2 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

J.Tallon#15 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:32

H.Warren#6 · Đội trưởng: Không · x:88 · y:32

C.Knight#7 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60
C.Doyle#17 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60
R.Ferizaj#32 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60
B.O'Neill#19 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

D.K.Bishop#22 · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị
D.K.Bishop#23

D.K.Bishop#16

D.K.Bishop#10
D.K.Bishop#24

D.K.Bishop#14

D.K.Bishop#12
D.K.Bishop#28
D.K.Bishop#21

D.K.Bishop#25
Cobh Ramblers
Sơ đồ 3-5-21643687282314977
Đội hình xuất phát
t.martin#16 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

N.O'Keeffe#4 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

J.O'Donovan#3 · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

S.Griffin#6 · D · Đội trưởng: Có · x:76 · y:32

B.Coffey#8 · M · Đội trưởng: Không · x:12 · y:62

C.Bargary#7 · M · Đội trưởng: Không · x:31 · y:62

D.Holland#28 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62

S.Griffin#23 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:62

C.Coleman#14 · M · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62

C.Murphy#9 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

G.Nunn#77 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

G.Nunn#11

G.Nunn#30

G.Nunn#29

G.Nunn#5

G.Nunn#12
G.Nunn#22

G.Nunn#17
G.Nunn#21

G.Nunn#39
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 16 | 11 | 5 | 0 | 38 |
| 2 | Cobh Ramblers | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 3 | Bray Wanderers | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 |
| 4 | Treaty United | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 5 | Wexford | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 6 | Kerry FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 7 | UC Dublin | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 8 | Finn Harps | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 9 | Longford Town | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 10 | Athlone Town | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
3 - 0
Match #4050929 · Home #11188 · Away #11406 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]3 - 1
Match #4050844 · Home #11406 · Away #11188 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4050814 · Home #11188 · Away #11406 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0]2 - 2
Match #4050784 · Home #11406 · Away #11188 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 1
Match #3970905 · Home #11406 · Away #11188 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0]3 - 3
Match #3853481 · Home #11188 · Away #11406 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 8, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 6, 0, 0]2 - 2
Match #3853439 · Home #11406 · Away #11188 · Status #8 · H [2, 1, 1, 5, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 1
Match #3853403 · Home #11188 · Away #11406 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 3, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 2, 0, 0]1 - 5
Match #3803019 · Home #11406 · Away #11188 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] · A [5, 1, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 1
Match #3670503 · Home #11188 · Away #11406 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Bray Wanderers
1 - 1
Match #4309976 · Home #11924 · Away #11406 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]5 - 0
Match #4264765 · Home #10722 · Away #11406 · Status #8 · H [5, 3, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 1, 0, 0]1 - 3
Match #4264759 · Home #11406 · Away #10484 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 9, 0, 0]0 - 1
Match #4264755 · Home #73932 · Away #11406 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4264817 · Home #13912 · Away #11406 · Status #8 · H [2, 1, 0, 6, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4264742 · Home #10099 · Away #11406 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4279839 · Home #10095 · Away #11406 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]2 - 2
Match #4276829 · Home #10111 · Away #11406 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 1, 0, 0]2 - 1
Match #4275295 · Home #10462 · Away #11406 · Status #8 · H [2, 2, 1, 0, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]2 - 2
Match #4265665 · Home #10161 · Away #11406 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Cobh Ramblers
1 - 3
Match #4309977 · Home #14194 · Away #11188 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 0
Match #4264763 · Home #11188 · Away #11924 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4264760 · Home #10722 · Away #11188 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]5 - 0
Match #4264753 · Home #11188 · Away #10099 · Status #8 · H [5, 3, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4264751 · Home #11189 · Away #11188 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 9, 0, 0]0 - 0
Match #4264745 · Home #11188 · Away #73932 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]2 - 3
Match #4264740 · Home #60356 · Away #11188 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 0, 0, 4, 9, 0, 0]2 - 1
Match #4283300 · Home #11188 · Away #10483 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 7
Match #4281967 · Home #23282 · Away #11188 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [7, 3, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 3
Match #4264486 · Home #73932 · Away #11188 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 3, 0, 0] · A [3, 0, 0, 4, 13, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Bray Wanderers
#12#20#30#43#54#60#70
Cobh Ramblers
#11#20#30#45#56#60#70
Dundalk
Treaty United
Wexford
Kerry FC
UC Dublin
Finn Harps
Longford Town
Athlone Town
Waterford United
Shelbourne
St. Patrick's Athletic
Drogheda United
Douglas Hall
Cork City
Cobh Wanderers