Indian Calcutta Football League16:30 ngày 24/07/2026

Coal India
2 - 2

Rainbow SC
Thống kê
Thống kê trận đấu
Coal IndiaChỉ sốRainbow SC
13Chỉ số 2210
3Chỉ số 25
0Chỉ số 81
4Chỉ số 214
55Chỉ số 2545
0Chỉ số 40
118Chỉ số 2386
0Chỉ số 30
76Chỉ số 2468
0Chỉ số 370
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Coal India
Match #4591117 · Home #41825 · Away #16491 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0]
Match #4586084 · Home #36086 · Away #41825 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4445258 · Home #90138 · Away #41825 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 6, 2, 0, 0]
Match #4428683 · Home #90105 · Away #41825 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 0, 0, 0]
Match #4425398 · Home #41825 · Away #76326 · Status #8 · H [0, 0, 1, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 5, 0, 0]
Match #2582222 · Home #41825 · Away #36032 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #2581572 · Home #41885 · Away #41825 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #2551783 · Home #36042 · Away #41825 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #2523313 · Home #41825 · Away #36385 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #2245802 · Home #41825 · Away #41826 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Rainbow SC
Match #4586085 · Home #42084 · Away #76361 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4585640 · Home #77962 · Away #42084 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4415596 · Home #76361 · Away #42084 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4415535 · Home #86746 · Away #42084 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4414941 · Home #76325 · Away #42084 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4406662 · Home #33696 · Away #42084 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0]
Match #4400510 · Home #36579 · Away #42084 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [4, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4397312 · Home #42084 · Away #36387 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4387142 · Home #42084 · Away #77962 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4379562 · Home #42084 · Away #77624 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Coal India
#12#22#30#40#53#60#70
Rainbow SC
#12#20#30#40#55#60#70
Aryan
Peerless SC
Bidhannagar MSA
All Airlines Recreation Club
Eastern Railway FC
Milan Bithee
Taltala D.S.
Calcutta Port Trust
Wari AC
Mohammedan SC Reserves
Sribhumi FC
Diamond Harbour FC
Nan Samiti
Kidderpore SC
United SC Kolkata
Calcutta Police Club