Montenegro First League21:00 ngày 02/03/2025

Decic Tuzi
2 - 0

Mornar
Thống kê
Thống kê trận đấu
Decic TuziChỉ sốMornar
7Chỉ số 21
0Chỉ số 80
104Chỉ số 2395
56Chỉ số 2544
7Chỉ số 220
76Chỉ số 2451
0Chỉ số 41
5Chỉ số 33
2Chỉ số 211
Lineup
Đội hình trận đấu
Decic Tuzi
165181922315501120
Đội hình xuất phát

M.Božanović#16 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Ž.Tomašević#5 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

i.nikic#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
chagas caique#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
mark dokaj#19 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Dresaj#22 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

R.Gjelaj#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
p.ljuljduraj#15 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

B.Matic#50 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
I.Puleio#11 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

P.Sekulović#20 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
P.Sekulović#25

P.Sekulović#72

P.Sekulović#24

P.Sekulović#18
P.Sekulović#9

P.Sekulović#7

P.Sekulović#14

P.Sekulović#77

P.Sekulović#32
Mornar
23103292123172081
Đội hình xuất phát
Dubljevic#23 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
kotaro kishi#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
velimir ljutica#32 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

B.Sekulic#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

s.skrijelj#21 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Stevanović#2 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

M.Vucic#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
nikola vukovic#17 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Vušurović#20 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

m.djurisic#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

d.pavlicic#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
d.pavlicic#13
d.pavlicic#97
d.pavlicic#18
d.pavlicic#11

d.pavlicic#4
d.pavlicic#99

d.pavlicic#7

d.pavlicic#19
d.pavlicic#33
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Buducnost Podgorica | 35 | 26 | 6 | 3 | 84 |
| 2 | OFK Petrovac | 35 | 17 | 9 | 9 | 60 |
| 3 | FK Sutjeska Niksic | 35 | 14 | 8 | 13 | 50 |
| 4 | Decic Tuzi | 35 | 10 | 17 | 8 | 47 |
| 5 | Bokelj Kotor | 35 | 13 | 5 | 17 | 44 |
| 6 | Jedinstvo Bijelo Polje | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 |
| 7 | Mornar | 35 | 11 | 8 | 16 | 41 |
| 8 | Arsenal Tivat | 35 | 10 | 11 | 14 | 41 |
| 9 | Jezero Plav | 35 | 9 | 11 | 15 | 38 |
| 10 | Otrant | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4168432 · Home #25544 · Away #22200 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4168385 · Home #22200 · Away #25544 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #3949699 · Home #25544 · Away #22200 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #3949652 · Home #22200 · Away #25544 · Status #8 · H [0, 0, 2, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #3949609 · Home #25544 · Away #22200 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 0, 0, 0]
Match #3949562 · Home #22200 · Away #25544 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #3879421 · Home #22200 · Away #25544 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #3749151 · Home #25544 · Away #22200 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #3749105 · Home #22200 · Away #25544 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #3749061 · Home #25544 · Away #22200 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Decic Tuzi
Match #4288432 · Home #22200 · Away #29781 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4168463 · Home #10447 · Away #22200 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4168456 · Home #11240 · Away #22200 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4244629 · Home #20220 · Away #22200 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4168449 · Home #22200 · Away #19089 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4168446 · Home #22200 · Away #10502 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4237973 · Home #20228 · Away #22200 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4168441 · Home #20228 · Away #22200 · Status #8 · H [1, 0, 1, 0, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4168435 · Home #22200 · Away #29970 · Status #8 · H [0, 0, 0, 6, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4168432 · Home #25544 · Away #22200 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Mornar
Match #4288445 · Home #25544 · Away #10502 · Status #8 · H [1, 1, 1, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4288429 · Home #20228 · Away #25544 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 5, 1, 0, 0]
Match #4286374 · Home #25544 · Away #29781 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4280533 · Home #25544 · Away #52472 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4168462 · Home #25544 · Away #29970 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4168457 · Home #19089 · Away #25544 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4244632 · Home #25544 · Away #19692 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4168452 · Home #25544 · Away #19692 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 12, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4168444 · Home #29781 · Away #25544 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4237967 · Home #10502 · Away #25544 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Decic Tuzi
#12#20#30#45#57#60#70
Mornar
#10#20#31#44#51#60#70
FK Buducnost Podgorica
OFK Petrovac
FK Sutjeska Niksic
Bokelj Kotor
Jedinstvo Bijelo Polje
Arsenal Tivat
Jezero Plav
Otrant
Mladost Ljeskopolje
Semendrija 1924