Finnish Kolmonen00:15 ngày 25/04/2025

EsPa
2 - 1

NuPS
Thống kê
Thống kê trận đấu
EsPaChỉ sốNuPS
57Chỉ số 2543
1Chỉ số 40
35Chỉ số 2366
18Chỉ số 2442
4Chỉ số 31
4Chỉ số 227
4Chỉ số 28
0Chỉ số 80
2Chỉ số 217
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 6
Match #4219644 · Home #25997 · Away #25131 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [6, 1, 0, 2, 7, 0, 0]1 - 1
Match #4146102 · Home #25131 · Away #25997 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4019748 · Home #25131 · Away #25997 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 6, 0, 0]3 - 1
Match #3950932 · Home #25997 · Away #25131 · Status #8 · H [3, 0, 0, 5, 7, 0, 0] · A [1, 1, 1, 5, 2, 0, 0]2 - 1
Match #3914188 · Home #25997 · Away #25131 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]5 - 1
Match #3630313 · Home #25131 · Away #25997 · Status #8 · H [5, 3, 0, 1, 13, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]0 - 1
Match #3560010 · Home #25997 · Away #25131 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0]3 - 3
Match #3405673 · Home #25997 · Away #25131 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 2, 0, 0]0 - 1
Match #2760174 · Home #25131 · Away #25997 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0]2 - 4
Match #2689206 · Home #25997 · Away #25131 · Status #8 · H [2, 2, 2, 1, 5, 0, 0] · A [4, 1, 0, 4, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của EsPa
3 - 1
Match #4319100 · Home #25131 · Away #36124 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]0 - 6
Match #4314300 · Home #82040 · Away #25131 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [6, 1, 0, 0, 8, 0, 0]1 - 1
Match #4231033 · Home #25131 · Away #26055 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 9, 0, 0]0 - 2
Match #4222791 · Home #25131 · Away #11888 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 1, 0, 0]0 - 6
Match #4219644 · Home #25997 · Away #25131 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [6, 1, 0, 2, 7, 0, 0]6 - 0
Match #4216279 · Home #25131 · Away #36421 · Status #8 · H [6, 4, 0, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]0 - 4
Match #4211671 · Home #56876 · Away #25131 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [4, 0, 0, 4, 9, 0, 0]0 - 2
Match #4208777 · Home #74476 · Away #25131 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 16, 0, 0]5 - 3
Match #4204683 · Home #25131 · Away #74440 · Status #8 · H [5, 3, 0, 1, 7, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4201795 · Home #25131 · Away #40439 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của NuPS
0 - 2
Match #4314320 · Home #25997 · Away #34114 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 1
Match #4316981 · Home #25997 · Away #11888 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 9, 0, 0]2 - 1
Match #4222794 · Home #34130 · Away #25997 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 1, 1, 4, 0, 0, 0]0 - 6
Match #4219644 · Home #25997 · Away #25131 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [6, 1, 0, 2, 7, 0, 0]0 - 1
Match #4216826 · Home #25997 · Away #74440 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]3 - 5
Match #4211834 · Home #40439 · Away #25997 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [5, 1, 0, 0, 1, 0, 0]3 - 2
Match #4204666 · Home #56876 · Away #25997 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4182112 · Home #74345 · Away #25997 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 9, 0, 0]6 - 0
Match #4178491 · Home #25997 · Away #74718 · Status #8 · H [6, 3, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]1 - 1
Match #4173410 · Home #74476 · Away #25997 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 7, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
EsPa
#12#22#31#44#54#60#70
NuPS
#11#21#30#41#58#60#70
MPS Old Stars
EsPa B
HPS
FC Espoo
EIF Academy
FC Kirkkonummi
LJS
PPJ/Ruoholahti
HooGee
HJS Akatemia
ToTe
GrIFK U23
VJS Vantaa B