Sweden Allsvenskan21:30 ngày 30/03/2025

Halmstads
0 - 5

Degerfors IF
Thống kê
Thống kê trận đấu
HalmstadsChỉ sốDegerfors IF
61Chỉ số 2539
3Chỉ số 229
29Chỉ số 2435
2Chỉ số 34
4Chỉ số 219
0Chỉ số 82
5Chỉ số 25
85Chỉ số 2354
0Chỉ số 40
Lineup
Đội hình trận đấu
Halmstads
Sơ đồ 3-4-3125211768201197
Đội hình xuất phát

T.Rönning#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

Bleon·Kurtulus#2 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

P.Gregor#5 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

M.Olsson#21 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

A.Boman#17 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

J.Allansson#6 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:62

N.Mäenpää#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

P.Chrupalla#20 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

W.Granath#11 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

Y.Agnero#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

B.S.Ingason#7 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

B.S.Ingason#3

B.S.Ingason#14
B.S.Ingason#4

B.S.Ingason#18

B.S.Ingason#15

B.S.Ingason#13

B.S.Ingason#12

B.S.Ingason#25
B.S.Ingason#26
Degerfors IF
Sơ đồ 3-4-3254307161182201921
Đội hình xuất phát
R.Forsell#25 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

L.Hien#4 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

B.Morgado#30 · D · Đội trưởng: Có · x:50 · y:32

S.Ohlsson#7 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

S.Ohlsson#16 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

C.Gravius#11 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

N.G.Netabay#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

M.Diaby#2 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

E.Barsoum#20 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

O.Faraj#19 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

E.Pihlstrom#21 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị
E.Pihlstrom#22

E.Pihlstrom#18

E.Pihlstrom#15

E.Pihlstrom#12

E.Pihlstrom#17

E.Pihlstrom#1

E.Pihlstrom#23
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjallby AIF | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 2 | AIK | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 |
| 3 | Elfsborg | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | Hammarby | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 5 | Malmo FF | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 6 | Hacken | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 7 | IFK Norrkoping FK | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 8 | Degerfors IF | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 9 | IFK Goteborg | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 10 | GAIS | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 |
| 11 | Djurgardens | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 12 | Brommapojkarna | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 13 | Halmstads | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 14 | IK Sirius FK | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 15 | Osters IF | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 16 | IFK Varnamo | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 0
Match #3857305 · Home #10604 · Away #11309 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]3 - 1
Match #3857111 · Home #11309 · Away #10604 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 1
Match #3498552 · Home #11309 · Away #10604 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0]0 - 0
Match #3498433 · Home #10604 · Away #11309 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 4
Match #3401991 · Home #10604 · Away #11309 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [4, 1, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 2
Match #3401977 · Home #11309 · Away #10604 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 14, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 1
Match #2618780 · Home #11309 · Away #10604 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]3 - 0
Match #2618620 · Home #10604 · Away #11309 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 1
Match #2315256 · Home #10604 · Away #11309 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 2
Match #2315137 · Home #11309 · Away #10604 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Halmstads
1 - 0
Match #4307860 · Home #14896 · Away #10604 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4306852 · Home #10963 · Away #10604 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4303649 · Home #10121 · Away #10604 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 0
Match #4253216 · Home #11393 · Away #10604 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]2 - 0
Match #4253214 · Home #10604 · Away #10151 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]4 - 0
Match #4253212 · Home #10604 · Away #10596 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]2 - 1
Match #4284869 · Home #10604 · Away #10074 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 3
Match #4282682 · Home #10604 · Away #10086 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 6, 0, 0]3 - 1
Match #4279663 · Home #10604 · Away #14994 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]5 - 0
Match #4276660 · Home #10604 · Away #44917 · Status #8 · H [5, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Degerfors IF
2 - 2
Match #4307863 · Home #10595 · Away #11309 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 0, 0, 0]4 - 1
Match #4303665 · Home #10123 · Away #11309 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4299681 · Home #11309 · Away #10852 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4253203 · Home #11309 · Away #10121 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 3
Match #4253202 · Home #11559 · Away #11309 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4253199 · Home #10910 · Away #11309 · Status #8 · H [1, 1, 0, 6, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4284636 · Home #11309 · Away #11467 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4282760 · Home #11309 · Away #31855 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4280827 · Home #18549 · Away #11309 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 2
Match #4050746 · Home #11309 · Away #16416 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Halmstads
#10#20#30#42#55#60#70
Degerfors IF
#15#21#30#44#55#60#70
Mjallby AIF
AIK
Elfsborg
Hammarby
Malmo FF
Hacken
IFK Norrkoping FK
IFK Goteborg
GAIS
Djurgardens
Brommapojkarna
IK Sirius FK
Osters IF
IFK Varnamo
Oskarshamns AIK
Kalmar
Trelleborgs FF
Landskrona BoIS
Gefle IF
Odense BK
Viborg
Angelholms FF
Husqvarna
Vasteras SK FK
Ostersunds FK
Utsiktens BK