Colombian Torneo BetPlay Dimayor03:30 ngày 12/02/2024

Inter Palmira
0 - 1

Orsomarso
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 | |
| 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | |
| 4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | |
| 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | |
| 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | |
| 7 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | |
| 9 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | |
| 10 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | |
| 13 | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | |
| 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | |
| 15 | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | |
| 16 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | |
| 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | |
| 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | |
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | |
| 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | |
| 10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | |
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | |
| 14 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | |
| 15 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | |
| 16 | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Inter Palmira
#10#20#30#43#53#60#70
Orsomarso
#11#20#30#42#51#60#70
Atletico Huila
Cucuta Deportivo
Llaneros FC
Tigres Zipaquira
Union Magdalena
Real Cartagena
Deportes Quindio
Boca Juniors De Cali
Real Soacha Cundinamarca
Barranquilla FC
Deportivo Rionegro
Bogota FC
Real Santander
Atletico FC