Finnish Ykkosliiga22:30 ngày 04/07/2025

JaPS
4 - 3

Salon Palloilijat
Thống kê
Thống kê trận đấu
JaPSChỉ sốSalon Palloilijat
10Chỉ số 217
1Chỉ số 35
77Chỉ số 2378
0Chỉ số 80
11Chỉ số 28
58Chỉ số 2542
13Chỉ số 229
84Chỉ số 2466
0Chỉ số 40
Lineup
Đội hình trận đấu
JaPS
20142741946310126
Đội hình xuất phát

H.Ölander#20 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Tapani#14 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

I.Soderlund#27 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Salo#41 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Ristola#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Nikki#4 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

O.Jama#6 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

P.Haikonen#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

v.ahola#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.laiho#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Ahadi#26 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

M.Ahadi#5
M.Ahadi#23

M.Ahadi#8
M.Ahadi#15

M.Ahadi#30

M.Ahadi#77

M.Ahadi#2
M.Ahadi#17
M.Ahadi#18
Salon Palloilijat
1322479292452261
Đội hình xuất phát

eric boateng#13 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Mario Gassama#22 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

michael john#4 · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

N.Kaijasilta#7 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

O.Lehtisalo#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
F.Mohamed#29 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
mohammed olanrewaju#24 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

o.rautiainen#5 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

B.Urgenc#2 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Tiihonen#26 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Joonas koski#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

Joonas koski#11
Joonas koski#28

Joonas koski#14
Joonas koski#16
Joonas koski#27

Joonas koski#3
Joonas koski#18
Joonas koski#12
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekenas IF Fotboll | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | TPS Turku | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Klubi 04 Helsinki | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | Lahti | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | PK-35 Vantaa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 6 | JIPPO | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 7 | JaPS | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | SJK Akatemia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 9 | Käpylän Pallo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 10 | Salon Palloilijat | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 1
Match #4278686 · Home #18598 · Away #24285 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 2
Match #4180361 · Home #24285 · Away #18598 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 3
Match #4070592 · Home #18598 · Away #24285 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 3
Match #4070548 · Home #24285 · Away #18598 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 10, 0, 0] · A [3, 2, 0, 5, 4, 0, 0]2 - 3
Match #4083506 · Home #24285 · Away #18598 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4009300 · Home #18598 · Away #24285 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 0
Match #3871773 · Home #24285 · Away #18598 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]2 - 1
Match #3871708 · Home #18598 · Away #24285 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]4 - 1
Match #358460 · Home #18598 · Away #24285 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #358381 · Home #24285 · Away #18598 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của JaPS
4 - 2
Match #4278726 · Home #12597 · Away #24285 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 10, 0, 0]1 - 1
Match #4278722 · Home #24285 · Away #12047 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4278715 · Home #24285 · Away #12885 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 10, 0, 0]2 - 2
Match #4278711 · Home #24285 · Away #21993 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 0
Match #4278708 · Home #10540 · Away #24285 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4334012 · Home #10387 · Away #24285 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]2 - 2
Match #4278703 · Home #24285 · Away #39545 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 12, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4278697 · Home #18980 · Away #24285 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 11, 0, 0]1 - 1
Match #4278690 · Home #24285 · Away #19917 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 10, 0, 0]1 - 1
Match #4278686 · Home #18598 · Away #24285 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Salon Palloilijat
1 - 2
Match #4278727 · Home #18598 · Away #10540 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 10, 0, 0]3 - 1
Match #4278721 · Home #18980 · Away #18598 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0]0 - 0
Match #4278719 · Home #18598 · Away #19917 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 9, 0, 0]0 - 0
Match #4278707 · Home #18598 · Away #39545 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 9, 0, 0]1 - 2
Match #4278704 · Home #18598 · Away #12597 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0]3 - 1
Match #4278696 · Home #21993 · Away #18598 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4278692 · Home #18598 · Away #12047 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 10, 0, 0]1 - 1
Match #4278686 · Home #18598 · Away #24285 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4327358 · Home #34114 · Away #18598 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 6, 0, 5] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 4]1 - 0
Match #4278682 · Home #10540 · Away #18598 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
JaPS
#14#22#30#41#511#60#70
Salon Palloilijat
#13#22#30#45#58#60#70
Ekenas IF Fotboll
TPS Turku
Klubi 04 Helsinki
Lahti
PK-35 Vantaa
JIPPO
SJK Akatemia
Käpylän Pallo
HJK Helsinki
HJS Akatemia