Burundi Premier League20:00 ngày 14/09/2025

Kayanza United
1 - 1

Bumamuru
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigle Noir Makamba | 28 | 20 | 8 | 0 | 68 |
| 2 | Musongati FC | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 |
| 3 | Flambeau du Centre | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 4 | Royal Vision | 28 | 16 | 2 | 10 | 50 |
| 5 | Bumamuru | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | Vitalo | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 |
| 7 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | |
| 8 | Muzinga FC | 29 | 10 | 10 | 9 | 40 |
| 9 | Ngozi City FC | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
| 10 | Olympique Star | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
| 11 | Kayanza United | 29 | 7 | 12 | 10 | 33 |
| 12 | Association Sportif Inter Star | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 |
| 13 | Le Messager Ngozi | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
| 14 | 29 | 8 | 5 | 16 | 29 | |
| 15 | Garage FC | 29 | 3 | 9 | 17 | 18 |
| 16 | BG Green Farmers FC | 28 | 1 | 4 | 23 | 7 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 1
Match #4263875 · Home #53797 · Away #51005 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 1
Match #4210976 · Home #51005 · Away #53797 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4066925 · Home #53797 · Away #51005 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #3998082 · Home #51005 · Away #53797 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]7 - 1
Match #3866828 · Home #51005 · Away #53797 · Status #8 · H [7, 3, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 1, 0, 7, 0, 0]0 - 0
Match #3800934 · Home #53797 · Away #51005 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #3672966 · Home #51005 · Away #53797 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 4
Match #3611697 · Home #53797 · Away #51005 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 3
Match #3493420 · Home #51005 · Away #53797 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #3437800 · Home #53797 · Away #51005 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Kayanza United
2 - 0
Match #4401234 · Home #31809 · Away #53797 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4401222 · Home #53797 · Away #39024 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4400902 · Home #52982 · Away #53797 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]4 - 1
Match #4263971 · Home #49445 · Away #53797 · Status #8 · H [4, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4263962 · Home #53797 · Away #52982 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 3
Match #4263957 · Home #71359 · Away #53797 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4263946 · Home #53797 · Away #49449 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]9 - 2
Match #4263937 · Home #85399 · Away #53797 · Status #8 · H [9, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4263930 · Home #53797 · Away #31809 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4263918 · Home #82456 · Away #53797 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Bumamuru
0 - 1
Match #4401228 · Home #49449 · Away #51005 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4401218 · Home #51005 · Away #49445 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4331511 · Home #51005 · Away #31809 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4331370 · Home #31809 · Away #51005 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 6
Match #4329238 · Home #39237 · Away #51005 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [6, 2, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4263972 · Home #44970 · Away #51005 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4263960 · Home #51005 · Away #20619 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4263952 · Home #49445 · Away #51005 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 0
Match #4323744 · Home #51005 · Away #56660 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4263943 · Home #51005 · Away #52982 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Kayanza United
#11#21#30#40#50#60#70
Bumamuru
#11#21#30#40#50#60#70
Aigle Noir Makamba
Musongati FC
Flambeau du Centre
Royal Vision
Vitalo
Muzinga FC
Ngozi City FC
Olympique Star
Association Sportif Inter Star
Le Messager Ngozi
Garage FC
BG Green Farmers FC
Academie Deira
Les Lierres FC
Moso Sugar Company