Merkantil Bank Liga20:00 ngày 09/02/2025

Kazincbarcika
2 - 0

Csakvari TK
Thống kê
Thống kê trận đấu
KazincbarcikaChỉ sốCsakvari TK
2Chỉ số 229
47Chỉ số 2553
0Chỉ số 40
64Chỉ số 2376
0Chỉ số 26
0Chỉ số 80
5Chỉ số 212
2Chỉ số 32
29Chỉ số 2437
Lineup
Đội hình trận đấu
Kazincbarcika
00000000000
Đội hình xuất phát

A.Debreceni#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

N.Baranyai#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Ramos#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Á.Bódi#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Varga#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

P.Ternován#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Polgár#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

B.J.Kartik#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Herjeczki#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Bence Dojcsák#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
M. Demeter#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

M. Demeter#0
M. Demeter#0
M. Demeter#0

M. Demeter#0

M. Demeter#0

M. Demeter#0
M. Demeter#0
M. Demeter#0

M. Demeter#0

M. Demeter#0
Csakvari TK
00000000000
Đội hình xuất phát
V.Haragos#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Farkas#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

D.Karacs#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Major#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

B.Murka#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

D.Mészáros#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Zoárd Kornél Nagy#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

B.Szabó#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Bence Varga#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

P.Zelizi#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
B. Pál#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
B. Pál#0

B. Pál#0
B. Pál#0

B. Pál#0

B. Pál#0
B. Pál#0
B. Pál#0

B. Pál#0
B. Pál#0
B. Pál#0
B. Pál#0
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kisvárda Master Good FC | 29 | 17 | 6 | 6 | 57 |
| 2 | Kazincbarcika | 29 | 14 | 10 | 5 | 52 |
| 3 | Vasas FC | 29 | 16 | 3 | 10 | 51 |
| 4 | Kozarmisleny SE | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 |
| 5 | Szentlorinc SE | 29 | 12 | 10 | 7 | 46 |
| 6 | Mezokovesd Zsory FC | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 |
| 7 | Budapest Honved FC | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
| 8 | Szeged 2011 FC | 29 | 9 | 12 | 8 | 39 |
| 9 | Budapesti VSC - Zugló | 29 | 8 | 13 | 8 | 37 |
| 10 | Csakvari TK | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 |
| 11 | Budafoki MTE | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 |
| 12 | Soroksar | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 |
| 13 | Bekescsaba | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 |
| 14 | FC Ajka | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 |
| 15 | Gyirmot SE | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 |
| 16 | Tatabanya | 29 | 6 | 5 | 18 | 23 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
3 - 2
Match #4154569 · Home #30127 · Away #18229 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 1
Match #3976428 · Home #18229 · Away #30127 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 0
Match #3976275 · Home #30127 · Away #18229 · Status #8 · H [0, 0, 0, 6, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 0, 0, 0]1 - 3
Match #3773536 · Home #30127 · Away #18229 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #3773347 · Home #18229 · Away #30127 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 13, 0, 0]0 - 3
Match #3784767 · Home #18229 · Away #30127 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 6, 0, 0]4 - 1
Match #3407129 · Home #30127 · Away #18229 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 1
Match #3406943 · Home #18229 · Away #30127 · Status #8 · H [2, 0, 1, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]3 - 1
Match #2699710 · Home #18229 · Away #30127 · Status #8 · H [3, 2, 1, 4, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 10, 0, 0]0 - 2
Match #2533253 · Home #30127 · Away #18229 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 11, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Kazincbarcika
4 - 1
Match #4282001 · Home #22271 · Away #18229 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4276526 · Home #18229 · Away #19225 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4275330 · Home #37960 · Away #18229 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0]1 - 1
Match #4264140 · Home #18229 · Away #14895 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 7, 0, 0]1 - 4
Match #4263601 · Home #46886 · Away #18229 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [4, 4, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4154913 · Home #18229 · Away #25703 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0]2 - 2
Match #4154886 · Home #22271 · Away #18229 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 9, 0, 0]2 - 0
Match #4154863 · Home #18229 · Away #11185 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4154842 · Home #26023 · Away #18229 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0]2 - 1
Match #4154815 · Home #18229 · Away #23181 · Status #8 · H [2, 0, 0, 7, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Csakvari TK
0 - 0
Match #4280529 · Home #30127 · Away #10346 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4279677 · Home #18606 · Away #30127 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4275159 · Home #30127 · Away #17772 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4264087 · Home #43000 · Away #30127 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4154904 · Home #30127 · Away #22271 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]3 - 1
Match #4154890 · Home #26023 · Away #30127 · Status #8 · H [3, 1, 1, 4, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 2
Match #4154857 · Home #30127 · Away #20921 · Status #8 · H [2, 2, 1, 1, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0]2 - 0
Match #4154838 · Home #18372 · Away #30127 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]2 - 2
Match #4154808 · Home #30127 · Away #11183 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 7, 0, 0]2 - 1
Match #4154781 · Home #37960 · Away #30127 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Kazincbarcika
#12#22#30#42#50#60#70
Csakvari TK
#10#20#30#42#56#60#70
Kisvárda Master Good FC
Vasas FC
Kozarmisleny SE
Szentlorinc SE
Mezokovesd Zsory FC
Budapest Honved FC
Szeged 2011 FC
Budapesti VSC - Zugló
Budafoki MTE
Soroksar
Bekescsaba
FC Ajka
Gyirmot SE
Tatabanya
Tatran Presov
Michalovce
Eger SE
FC Vardar Skopje
FK Sloga Doboj
Bodajk FC Siofok
Duna-Tisza