Chinese Hong Kong Second Division12:30 ngày 14/09/2025

Kui Tan
7 - 0

Sui Tung
Thống kê
Thống kê trận đấu
Kui TanChỉ sốSui Tung
80Chỉ số 2424
7Chỉ số 221
56Chỉ số 2544
103Chỉ số 2359
0Chỉ số 80
7Chỉ số 22
23Chỉ số 213
0Chỉ số 30
0Chỉ số 40
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Kui Tan
Match #4423491 · Home #31436 · Away #25462 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4318409 · Home #25462 · Away #26477 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4305303 · Home #78506 · Away #25462 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4300925 · Home #25462 · Away #31547 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 12, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4297561 · Home #31546 · Away #25462 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [6, 4, 0, 4, 8, 0, 0]
Match #4288105 · Home #25368 · Away #25462 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4276848 · Home #31546 · Away #25462 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [7, 3, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #4262389 · Home #25462 · Away #27787 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4253970 · Home #85922 · Away #25462 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [7, 2, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4249587 · Home #25462 · Away #60677 · Status #8 · H [5, 3, 1, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Sui Tung
Match #4423490 · Home #78506 · Away #32288 · Status #8 · H [4, 3, 0, 2, 12, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4327606 · Home #26477 · Away #78506 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4318410 · Home #31546 · Away #78506 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #4311948 · Home #78506 · Away #31547 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #4305303 · Home #78506 · Away #25462 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4300922 · Home #78506 · Away #60677 · Status #8 · H [1, 1, 1, 3, 4, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4292861 · Home #29368 · Away #78506 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 2, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4288115 · Home #18102 · Away #78506 · Status #8 · H [5, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4284922 · Home #78506 · Away #27787 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4276786 · Home #78506 · Away #25464 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Kui Tan
#17#21#30#40#57#60#70
Sui Tung
#10#20#30#40#52#60#70
Yau Tsim Mong
Kowloon Cricket Club
Wan Chai
Double Flower
Yuen Long
Gospel Friends FC
Ravia SA
Tsun Tat Kwok Keung
Fu Moon FC
Fukien AC
Citizen
Tsuen Wan