FIFA World Cup qualification (UEFA)02:45 ngày 16/11/2025

Slovenia
0 - 2

Kosovo
Thống kê
Thống kê trận đấu
SloveniaChỉ sốKosovo
1Chỉ số 40
90Chỉ số 23119
4Chỉ số 27
0Chỉ số 80
2Chỉ số 217
1Chỉ số 31
35Chỉ số 2435
1Chỉ số 224
47Chỉ số 2553
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Finland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Lithuania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng K
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Albania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng L
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Faroe Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng J
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Kosovo0 - 0
Slovenia
Slovenia2 - 1
Kosovo
Kosovo0 - 1
SloveniaĐối chiếu
Phong độ gần đây của Slovenia
Slovenia0 - 0
Switzerland
Kosovo0 - 0
Slovenia
Switzerland3 - 0
Slovenia
Slovenia2 - 2
Sweden
Slovenia2 - 1
Bosnia and Herzegovina
Luxembourg0 - 1
Slovenia
Slovenia0 - 0
Slovakia
Slovakia0 - 0
Slovenia
Austria1 - 1
Slovenia
Slovenia1 - 4
NorwayĐối chiếu
Phong độ gần đây của Kosovo
Sweden0 - 1
Kosovo
Kosovo0 - 0
Slovenia
Kosovo2 - 0
Sweden
Switzerland4 - 0
Kosovo
Kosovo4 - 2
Comoros
Kosovo5 - 2
Armenia
Iceland1 - 3
Kosovo
Kosovo2 - 1
Iceland
Kosovo1 - 0
Lithuania
KosovoĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Slovenia
#10#20#31#42#54#60#70
Kosovo
#12#21#30#41#57#60#70
Northern Ireland
Germany
Greece
Scotland
Belarus
Denmark
Ukraine
Azerbaijan
France
Turkiye
Georgia
Bulgaria
Spain
Hungary
Ireland
Portugal
Poland
Finland
Netherlands
Malta
Estonia
Israel
Italy
England
Albania
Latvia
Serbia
Andorra
Czechia
Montenegro
Croatia
Faroe Islands
Gibraltar
North Macedonia
Wales
Kazakhstan
Belgium
Liechtenstein