Scottish Championship22:00 ngày 03/01/2026

St Johnstone F.C.
1 - 0

Arbroath
Thống kê
Thống kê trận đấu
St Johnstone F.C.Chỉ sốArbroath
0Chỉ số 80
130Chỉ số 23110
0Chỉ số 40
6Chỉ số 221
58Chỉ số 2542
2Chỉ số 31
4Chỉ số 211
78Chỉ số 2447
8Chỉ số 25
4Chỉ số 371
Lineup
Đội hình trận đấu
St Johnstone F.C.
Sơ đồ 4-2-3-113334354271011249
Đội hình xuất phát

T.Steward#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

L.Smith#33 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

C.Diabaté#3 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

M.Boyes#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

A.Forrester#35 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

R.McAlear#42 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

J.Holt#7 · M · Đội trưởng: Có · x:64 · y:50

J.Gullan#10 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

S.Stanton#11 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

J.Mcpake#24 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

A.Sidibeh#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

A.Sidibeh#8

A.Sidibeh#23

A.Sidibeh#20

A.Sidibeh#22

A.Sidibeh#17

A.Sidibeh#6

A.Sidibeh#15

A.Sidibeh#21

A.Sidibeh#14
Arbroath
Sơ đồ 4-2-3-11276516251712156210
Đội hình xuất phát

A.McAdams#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
V.Enem#27 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

A.Muirhead#6 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

T.O'Brien#5 · D · Đội trưởng: Có · x:64 · y:32

C.Watson#16 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

H.Cochrane#25 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

F.Marshall#17 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

S.Stewart#12 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

J.MacIntyre#15 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

A.Awokoya-Mebude#62 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

G. Reilly#10 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

G. Reilly#19

G. Reilly#21

G. Reilly#18

G. Reilly#26

G. Reilly#14

G. Reilly#11

G. Reilly#7

G. Reilly#3
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4355229 · Home #11482 · Away #10465 · Status #8 · H [3, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4355160 · Home #10465 · Away #11482 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4149211 · Home #11482 · Away #10465 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3607932 · Home #11482 · Away #10465 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 11, 2, 2] · A [1, 0, 0, 2, 5, 2, 3]
Match #3591613 · Home #11482 · Away #10465 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #817620 · Home #11482 · Away #10465 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #812885 · Home #11482 · Away #10465 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #301250 · Home #11482 · Away #10465 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [6, 4, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của St Johnstone F.C.
Match #4355323 · Home #12294 · Away #10465 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #4355313 · Home #10465 · Away #13408 · Status #8 · H [5, 3, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4457946 · Home #20981 · Away #10465 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4355298 · Home #21102 · Away #10465 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [4, 0, 0, 4, 7, 0, 0]
Match #4355294 · Home #10465 · Away #12125 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 1, 0, 0]
Match #4452444 · Home #10465 · Away #13990 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 18, 1, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 2, 0]
Match #4355283 · Home #10965 · Away #10465 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4355275 · Home #10465 · Away #11388 · Status #8 · H [4, 3, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4355260 · Home #10039 · Away #10465 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #4355256 · Home #10465 · Away #12524 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Arbroath
Match #4355315 · Home #11482 · Away #12524 · Status #8 · H [1, 0, 1, 0, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4355312 · Home #12294 · Away #11482 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4355296 · Home #11482 · Away #10965 · Status #8 · H [2, 0, 1, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4457947 · Home #11482 · Away #18810 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4355289 · Home #10039 · Away #11482 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4452436 · Home #10846 · Away #11482 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4355279 · Home #11482 · Away #12125 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4355268 · Home #21102 · Away #11482 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4355262 · Home #13408 · Away #11482 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4355249 · Home #11482 · Away #12294 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
St Johnstone F.C.
#11#21#30#42#58#60#70
Arbroath
#10#20#30#41#55#60#70
Ross County F.C.
Greenock Morton
Hearts B
Ayr United
Raith Rovers
Cove Rangers
Partick Thistle FC
Queen's Park
Dunfermline Athletic
Airdrie United
Kelty Hearts
East Fife