Australia FFA Cup15:30 ngày 13/03/2025

Strathmore
3 - 1

Brandon Park
Thống kê
Thống kê trận đấu
StrathmoreChỉ sốBrandon Park
1Chỉ số 32
3Chỉ số 26
0Chỉ số 81
56Chỉ số 2544
106Chỉ số 2395
62Chỉ số 2448
6Chỉ số 225
0Chỉ số 40
12Chỉ số 216
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Strathmore
1 - 3
Match #4120050 · Home #45499 · Away #30550 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 2
Match #4106993 · Home #45499 · Away #74890 · Status #8 · H [3, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0]1 - 2
Match #4001843 · Home #60498 · Away #45499 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 7, 0, 0]3 - 4
Match #3972666 · Home #45499 · Away #35089 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [4, 3, 0, 4, 11, 0, 0]1 - 0
Match #3966293 · Home #34721 · Away #45499 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]1 - 0
Match #3957802 · Home #34625 · Away #45499 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]2 - 0
Match #3948918 · Home #45499 · Away #34720 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]3 - 0
Match #3936106 · Home #30339 · Away #45499 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 3
Match #3923349 · Home #35089 · Away #45499 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 9, 0, 0]1 - 3
Match #3913280 · Home #45499 · Away #34625 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 8, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Brandon Park
1 - 3
Match #4201944 · Home #45498 · Away #36134 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 1, 0, 0]0 - 2
Match #4190586 · Home #60727 · Away #45498 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 8, 0, 0]2 - 0
Match #4169565 · Home #35090 · Away #45498 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]1 - 2
Match #4152031 · Home #45498 · Away #40567 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 10, 0, 0]1 - 2
Match #4148887 · Home #45498 · Away #30086 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 0
Match #4146953 · Home #19242 · Away #45498 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]6 - 0
Match #4141978 · Home #45498 · Away #23278 · Status #8 · H [6, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4131126 · Home #45498 · Away #35089 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4124492 · Home #45498 · Away #60727 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]2 - 4
Match #3915253 · Home #45498 · Away #14790 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 1, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Strathmore
#13#21#30#41#53#60#70
Brandon Park
#11#20#30#42#56#60#70
Langwarrin
Gippsland United
Upfield SC
Banyule City
Altona City
Westgate
Yarraville
Whittlesea Ranges
Mornington
Collingwood
Old Scotch SC
Eltham Redbacks
Malvern City
Springvale White Eagles
Casey Comets
North Sunshine Eagles