Bulgarian Vtora Liga21:00 ngày 23/04/2011

Vihren Sandanski
3 - 0

Etar
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 |
| 2 | Spartak Plovdiv | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
| 3 | Chernomorets Pomorie | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 |
| 4 | Svetkavitsa | 24 | 8 | 9 | 7 | 33 |
| 5 | Nesebar | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
| 6 | Lyubimets | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 |
| 7 | Dorostol Silistra | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
| 8 | Brestnik 1948 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 |
| 9 | FC Dobrudzha Dobrich | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botev Vratsa | 30 | 20 | 2 | 8 | 62 |
| 2 | Sportist Svoge | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 3 | Etar | 30 | 13 | 12 | 5 | 51 |
| 4 | Bansko | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 5 | FK Septemvri Sofia | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 6 | Vihren Sandanski | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 |
| 7 | Chavdar Etropole | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
| 8 | Pirin Gotse Delchev | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 9 | Chavdar Byala Slatina | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
| 10 | Malesh Mikrevo | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 11 | Botev Krivodol | 30 | 4 | 5 | 21 | 17 |
Ludogorets Razgrad
Spartak Plovdiv
Chernomorets Pomorie
Svetkavitsa
Nesebar
Lyubimets
Dorostol Silistra
FC Dobrudzha Dobrich
Botev Vratsa
Sportist Svoge
Bansko
FK Septemvri Sofia
Chavdar Etropole
Pirin Gotse Delchev
Chavdar Byala Slatina
Malesh Mikrevo